Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Val André Immobilier |
Matera | Matera |
MySyndic | MY SYNDIC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | 2017 |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 200, rue de Fontenay 94300 VINCENNES |
Matera | 46 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris |
MySyndic | 15 rue Lacharrière, 75011 Paris |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 3000€ |
Matera | |
MySyndic | 40000 Euros |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 28 Rue de Charolais, 75012 Paris |
Matera | 28 Rue des charolais, 75012, Paris |
MySyndic | 25 rue du Chocolat, 75012 Paris |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 2021-01-01 |
Matera | 2024-02-03 |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | Oui |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | CPI 9401 2019 000 041 522 |
Matera | CPI75012022000000632 |
MySyndic | CPI 75012018000036662 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | MMA Entreprises |
Matera | AIG EUROPE SA |
MySyndic | COVEA RISKS |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | GALIAN |
Matera | Groupe Français de Cautionnement |
MySyndic | SO.CA.F |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 1640000€ |
Matera | 10000000 |
MySyndic | 12000000 Euros |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | 28 |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic | 40 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Créteil 848 159 869 |
Matera | Paris 825 188 576 |
MySyndic | 750095416 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | CCI |
Matera | CCI de Paris |
MySyndic | Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Morgan ROGER |
Matera | Raphaël DI MEGLIO |
MySyndic | Camille de Montigny |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | 1000000 Euros |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | Wakam |
MySyndic | SO.CA.F (Suffren Assurance Associés) |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | April |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic | Oui |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | Oui |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | À fixer par l’AG (min. 420€ TTC) |
Matera | À partir de 2% |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | À fixer par l’AG (min. 420€ TTC) |
Matera | À partir de 2% |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 6000€ HT |
Matera | 5108.33€ HT |
MySyndic | 6300 € HT / 7560 € TTC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 7200€ TTC |
Matera | 5517.0€ TTC première année avec remise |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Non |
Matera | Non |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui (3h) |
Matera | Oui (2h) |
MySyndic | Oui, pour une durée de 2 heures entre 9h et 20h (17h le vendredi) |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui (2h) |
Matera | Oui |
MySyndic | Oui, au minimum 2 visites/réunions avec rédaction d'un rapport |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 1200€ TTC |
Matera | 400€ visioconférence / 600€ présentiel |
MySyndic | 500,40 € TTC + 6 € TTC par compte copropriétaire pour une assemblée extraordinaire de 2 heures |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Sur rendez-vous |
Matera | Sur rendez-vous, Lundi à Vendredi |
MySyndic | Lundi, mercredi, jeudi : 9h30-12h00 et 14h00-16h30 ; Mardi, vendredi : 9h30-12h00 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Lun-Jeu 9h30-12h30 / 14h-17h |
Matera | Lundi au jeudi 9h-12h30 / 13h30-19h, vendredi 9h-12h30 / 14h-18h |
MySyndic | Lundi, mercredi, jeudi : 9h30-12h00 et 14h00-16h30 ; Mardi, vendredi : 9h30-12h00 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Lundi à vendredi |
Matera | Lundi à vendredi |
MySyndic | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | lundi: 9h30-12h30 / 14h30-17h30, mardi: 9h30-12h30 / 14h30-17h30, mercredi: 9h30-12h30 / 14h30-17h30, jeudi: 9h30-12h30 / 14h30-17h30, vendredi: 9h30-12h30 |
Matera | lundi: 9h-12h, 14h-18h, mardi: 9h-12h, 14h-18h, mercredi: 9h-12h, 13h-18h, jeudi: 9h-12h, 14h-18h, vendredi: 9h-12h, 14h-17h |
MySyndic | Lundi : 9h-18h, Mardi : 9h30-18h, Mercredi : 9h-18h, Jeudi : 9h-18h, Vendredi : 9h-17h |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | Oui |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | Factures pour le conseil syndical, documents dématérialisés relatifs à la gestion |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | Oui |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Relance simple, mise en demeure, injonction de payer |
Matera | Relance simple, mise en demeure, injonction de payer |
MySyndic | Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Relance après mise en demeure, Inclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé, Constitution d'hypothèque, Mainlevée d'hypothèque, Dépôt d'une requête en injonction de payer |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | mise_en_demeure: 24€ TTC, relance_apres_mise_en_demeure: 72€ TTC |
Matera | mise_en_demeure: 60€ TTC, relance_apres_mise_en_demeure: 60€ TTC |
MySyndic | Mise en demeure : 36 € TTC, Constitution dossier justice : 250,08 € TTC, Autres prestations : Vacation horaire (150 € TTC en heures ouvrables, 180 € TTC hors heures ouvrables) |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | |
Matera | |
MySyndic |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui, barème prévu |
Matera | Oui, voir grilles tarifaires |
MySyndic | Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires, Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical, Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété, Établissement ou modification du règlement de copropriété, Publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, Déplacements sur les lieux pour sinistres, Prise de mesures conservatoires pour sinistres, Assistance aux mesures d'expertise pour sinistres, Suivi du dossier auprès de l'assureur pour sinistres, Mise en demeure par lettre recommandée pour litiges, Constitution et suivi de dossiers transmis à l'avocat ou huissier, Diligences liées à l'acquisition ou disposition de parties communes, Reprise de la comptabilité sur exercices antérieurs, Représentation du syndicat dans des structures extérieures, Constitution et suivi de dossiers d'emprunt ou de subvention, Immatriculation initiale du syndicat |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Au temps passé |
Matera | 12€/lot/exercice, min. 500€ |
MySyndic | Prix forfaitaire par lots principaux et par mois de reprise : 6 € TTC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | 500€ TTC |
MySyndic | 255 € TTC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui, au temps passé |
MySyndic | Oui, avec facturation à la vacation horaire : 150 € TTC en heures ouvrables, 180 € TTC hors heures ouvrables |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui, selon temps ou forfait |
MySyndic | Oui, avec mise en demeure à 36 € TTC, constitution dossier à 250,08 € TTC, suivi à la vacation horaire |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | etat_date: 378€ TTC, opposition_mutation: 150€ TTC |
Matera | etat_date: 380€ TTC, opposition_mutation: 120€ TTC |
MySyndic | Établissement de l'état daté : 380 € TTC, Opposition sur mutation : Vacation horaire |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Forfait 2h à 150€/h TTC |
Matera | 300€ TTC |
MySyndic | 250,08 € TTC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | 1200€ TTC |
Matera | 120€ TTC |
MySyndic | Vacation horaire : 150 € TTC en heures ouvrables, 180 € TTC hors heures ouvrables |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Facturés au temps passé + frais d’acheminement |
Matera | Via My Sending Box (tarifs annexés) |
MySyndic | Copie du carnet d'entretien : 15 € TTC, Copie des diagnostics techniques : 15 € TTC, Informations pour diagnostic de performance énergétique individuel : 15 € TTC, Copie certifiée conforme ou extrait de procès-verbal d'AG : 15 € TTC |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui |
Matera | Oui |
MySyndic | Oui, mise à jour annuelle, mise à disposition sous 1 mois |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Montant fixé par décret |
Matera | 15€ par jour |
MySyndic | 15 € par jour de retard |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Jusqu’au 31/12/2026 |
Matera | 18 mois |
MySyndic | Maximum 3 ans, non renouvelable par tacite reconduction |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Contrat-type loi 1965 |
Matera | Contrat-type loi 1965 |
MySyndic | Conforme à l'article 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Syndic | Valeur |
---|---|
AMG | Oui, à l’AG avec effet rétroactif |
Matera | Non prévue |
MySyndic | Votée en assemblée générale à la date de renouvellement du mandat |